Services aux membres
Réservations Visiteurs
Grille tarifaire
CLUB DE GOLF VAL-MORIN LTÉE
TARIFICATION 2010
COTISATION
| Membre 7 jours | 2 995 $ |
| Membre conjoint | 2 000 $ |
| Membre de semaine | 2 495 $ |
| Membre associé | 1 920 $ |
| Membre de semaine (lundi au jeudi, après 13hrs) | 1 800 $ |
| Réservation 48 heures à l'avance | |
| Membre Corporatif | 5 000 $ |
| Membre intermédiaire de parents membres (19 è 32 ans au 1er avril) | 1 500 $ |
| Étudiant à temps plein de parents membres (19 à 25 ans) | 1 000 $ |
| Membre intermédiaire 7 jours (19 è 32 ans au 1er avril) | 1 750 $ |
| Membre intermédiaire 7 jours (33 à 40) | 2 600 $ |
| Membre junior (moins de 19 ans au 1er avril) | 450 $ |
| * Parent membre | |
| Membre junior (moins de 19 ans au 1er avril) | 600 $ |
| * Parent non membre | |
| AUTRES FRAIS OBLIGATOIRES | |
| Minimum bar bill corporatif | 750 $ |
| Minimum bar bill régulier | 400 $ |
| Couple | 600 $ |
| A.G.Q. Membre | 25 $ |
| Junior | 10 $ |
| Entreposage des bâtons membre et membre junior | Inclus |
| Assurance trou d'un coup | 10$ |
| Plan Mill River | 50$ |
| Casiers: Grand | Inclus |
| Demi | Inclus |
| Champ de pratique | 125$ |
| Entreposage de voiturette à main personnelle | 75$ |
| * Toutes les taxes sont en sus. | |
| Tous les nouveaux membres intermédiaires et juniors devront compléter une demande d'admission et présenter un certificat de naissance. | |





